R10 · ハンガリーGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:46:25.721 ファステストラップ | 77 | 10 | |
2 | +33.398 | 77 | 6 | |
3 1 | +1 周回 | 76 | 4 | |
4 5 | +1 周回 | 76 | 3 | |
5 6 | +1 周回 | 76 | 2 | |
6 4 | +1 周回 | 76 | 1 | |
7 7 | +1 周回 | 76 | ||
8 4 | +2 周回数 | 75 | ||
9 6 | +3 周回数 | 74 | ||
10 9 | +3 周回数 | 74 | ||
11 8 | Fuel pump | 73 | ||
12 10 | +4 周回数 | 73 | ||
13 6 | クラッチ | 70 | ||
DNF | エンジン | 67 | ||
DNF | スロットル | 58 | ||
DNF | エンジン | 54 | ||
DNF | スピンアウト | 46 | ||
DNF | ブレーキ | 45 | ||
DNF | エンジン | 42 | ||
DNF | エンジン | 32 | ||
DNF | エンジン | 13 | ||
DNF | ギアボックス | 8 | ||
DNF | スピンアウト | 5 | ||
DNF | エンジン | 3 |
ブダペスト, ハンガリー