R1 · オーストラリアグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:50.491 | 58 | 10 | |
2 1 | +38.020 ファステストラップ | 58 | 6 | |
3 | +1:02.571 | 58 | 4 | |
4 3 | +1:17.037 | 58 | 3 | |
5 | +1:35.071 | 58 | 2 | |
6 4 | +1 ラップ | 57 | 1 | |
7 4 | +1 ラップ | 57 | ||
8 1 | +1 ラップ | 57 | ||
9 9 | +2 ラップ | 56 | ||
10 10 | +2 ラップ | 56 | ||
11 4 | +3 ラップ | 55 | ||
DNF | Safety belt | 42 | ||
DNF | ブレーキ | 32 | ||
DNF | クラッチ | 32 | ||
DNF | エンジン | 29 | ||
DNF | スロットル | 24 | ||
DNF | エンジン | 15 | ||
DNF | 衝突 | 9 | ||
DNF | 衝突 | 1 | ||
DNS | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
メルボルン, オーストラリア