R4 · ヨーロッパGP
| 順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:26.473 | 67 | 10 | |
2 1 | +0.762 | 67 | 6 | |
3 3 | +32.834 | 67 | 4 | |
4 3 | +33.511 ファステストラップ | 67 | 3 | |
5 | +33.713 | 67 | 2 | |
6 5 | +55.567 | 67 | 1 | |
7 5 | +1:18.027 | 67 | ||
8 1 | +1:18.438 | 67 | ||
9 1 | +1:21.061 | 67 | ||
10 7 | +1 周回 | 66 | ||
11 9 | +2 周回数 | 65 | ||
12 7 | +2 周回数 | 65 | ||
13 5 | +2 周回数 | 65 | ||
DNF | ブレーキ | 59 | ||
DNF | エンジン | 38 | ||
DNF | 接触 | 6 | ||
DNF | 接触 | 6 | ||
DNF | 接触 | 1 | ||
DSQ | 車両重量不足 | 66 | ||
DSQ | Push start | 65 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
ニュルブルク, ドイツ
| 初開催 | 1951 |
|---|---|
| 周回数 | 67 |
| 全長 | 4.556 km |
| レース距離 | 305.252 km |
| ラップレコード | |
| 前年ウィナー |