R2 · ブラジルGP
順位 | ドライバー | タイム | 周回数 | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 1:49:52.976 ファステストラップ | 71 | 10 | |
2 3 | +17.982 | 71 | 6 | |
3 1 | +1 周回 | 70 | 4 | |
4 3 | +1 周回 | 70 | 3 | |
5 6 | +1 周回 | 70 | 2 | |
6 9 | +1 周回 | 70 | 1 | |
7 3 | +1 周回 | 70 | ||
8 14 | +2 周回数 | 69 | ||
9 7 | +2 周回数 | 69 | ||
10 8 | +3 周回数 | 68 | ||
11 8 | +4 周回数 | 67 | ||
12 6 | スピンアウト | 64 | ||
DNF | スピンアウト | 59 | ||
DNF | エンジン | 36 | ||
DNF | スピンアウト | 29 | ||
DNF | エンジン | 28 | ||
DNF | スピンアウト | 26 | ||
DNF | 油圧系 | 26 | ||
DNF | スピンアウト | 26 | ||
DNF | スピンアウト | 24 | ||
DNF | エンジン | 19 | ||
DNF | スピンアウト | 0 |
サンパウロ, ブラジル