R15 · ポルトガルグランプリ
POS | ドライバー | 時間 | ラップ | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:40:22.915 ファステストラップ | 70 | 10 | |
2 1 | +19.966 | 70 | 6 | |
3 1 | +53.765 | 70 | 4 | |
4 1 | +55.109 | 70 | 3 | |
5 1 | +1:27.389 | 70 | 2 | |
6 1 | +1:33.141 | 70 | 1 | |
7 4 | +1 ラップ | 69 | ||
8 4 | +1 ラップ | 69 | ||
9 1 | +1 ラップ | 69 | ||
10 5 | +1 ラップ | 69 | ||
11 2 | +1 ラップ | 69 | ||
12 2 | +2 ラップ | 68 | ||
13 5 | +2 ラップ | 68 | ||
14 3 | +3 ラップ | 67 | ||
15 5 | +5 ラップ | 65 | ||
16 3 | +5 ラップ | 65 | ||
DNF | 衝突損傷 | 52 | ||
DNF | エンジン | 47 | ||
DNF | 衝突 | 46 | ||
DNF | スピンオフ | 41 |
Estoril, ポルトガル
初グランプリ | 1984 |
---|---|
ラップ数 | 70 |
サーキット長 | 4.36 km |
レース距離 | 305.2 km |
ラップ記録 | |
前シーズンの勝者 |