R10 · South African Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10:36.900 | 85 | 9 | |
2 1 | +1:06.800 รอบที่เร็วที่สุด | 85 | 6 | |
3 3 | +1 รอบ | 84 | 4 | |
4 5 | +1 รอบ | 84 | 3 | |
5 | +1 รอบ | 84 | 2 | |
6 5 | +2 รอบ | 83 | 1 | |
7 3 | +3 รอบ | 82 | ||
8 | +4 รอบ | 81 | ||
9 4 | +5 รอบ | 80 | ||
10 10 | +6 รอบ | 79 | ||
11 7 | +7 รอบ | 78 | ||
12 7 | +8 รอบ | 77 | ||
13 11 | หลุดออก | 70 | ||
14 1 | +19 รอบ | 66 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 53 | ||
DNF | Oil pressure | 49 | ||
DNF | เพลาขับ | 43 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 43 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 3 | ||
DNF | เพลาขับ | 2 | ||
DNS | Accident in practice |
East London, South Africa
กรังปรีซ์แรก | 1962 |
---|---|
จำนวนรอบ | 85 |
ความยาวสนามแข่ง | 3.92 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 333.2 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |