R1 · บาห์เรน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:29:46.205 | 57 | 10 | |
2 1 | +1.246 | 57 | 8 | |
3 19 | +19.360 | 57 | 6 | |
4 1 | +19.992 | 57 | 5 | |
5  | +37.048 | 57 | 4 | |
6 1 | +41.932 | 57 | 3 | |
7 5 | +1:03.043 รอบที่เร็วที่สุด  | 57 | 2 | |
8  | +1:06.771 | 57 | 1 | |
9 7 | +1:09.907 | 57 | ||
10 3 | +1:15.541 | 57 | ||
11 4 | +1:25.997 | 57 | ||
12 2 | +1 รอบ | 56 | ||
13 3 | +1 รอบ | 56 | ||
14 3 | +1 รอบ | 56 | ||
15 9 | +1 รอบ | 56 | ||
16 2 | +1 รอบ | 56 | ||
17 2 | +2 รอบ | 55 | ||
18 2 | +4 รอบ | 53 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 35 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 29 | ||
DNF  | ระบบไฮดรอลิก  | 21 | ||
DNF  | Driveshaft  | 0 | 
ซาคีร์, บาห์เรน
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2004  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 57  | 
| ความยาวสนาม | 5.412 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 308.238 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

