R6 · สแปนิช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:26:21.759 | 66 | 10 | |
2 1 | +18.502 | 66 | 8 | |
3 1 | +23.951 | 66 | 6 | |
4  | +29.859 รอบที่เร็วที่สุด  | 66 | 5 | |
5 4 | +56.875 | 66 | 4 | |
6 2 | +58.347 | 66 | 3 | |
7 2 | +1 รอบ | 65 | 2 | |
8 2 | +1 รอบ | 65 | 1 | |
9 2 | +1 รอบ | 65 | ||
10 3 | +1 รอบ | 65 | ||
11 2 | +1 รอบ | 65 | ||
12 10 | +1 รอบ | 65 | ||
13 1 | +1 รอบ | 65 | ||
14 7 | +1 รอบ | 65 | ||
15  | ระบบไฮดรอลิก  | 63 | ||
16 1 | +3 รอบ | 63 | ||
17 2 | +4 รอบ | 62 | ||
DNF  | Broken wing  | 48 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 47 | ||
DNF  | ระบบไฟฟ้า  | 31 | ||
DNF  | สปิน  | 17 | ||
DNF  | Driveshaft  | 10 | 
มอนต์เมโล, สเปน
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1991  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 66  | 
| ความยาวสนาม | 4.627 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 305.256 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

