R17 · Japanese Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 4 | 1:23:53.413 รอบที่เร็วที่สุด | 53 | 10 | |
2 1 | +16.151 | 53 | 8 | |
3 3 | +23.953 | 53 | 6 | |
4 3 | +34.101 | 53 | 5 | |
5 6 | +43.596 | 53 | 4 | |
6 2 | +46.717 | 53 | 3 | |
7 4 | +48.869 | 53 | 2 | |
8 1 | +1:16.095 | 53 | 1 | |
9 3 | +1:16.932 | 53 | ||
10 | +1 รอบ | 52 | ||
11 2 | +1 รอบ | 52 | ||
12 4 | +1 รอบ | 52 | ||
13 5 | +1 รอบ | 52 | ||
14 1 | +1 รอบ | 52 | ||
15 5 | +1 รอบ | 52 | ||
16 5 | +2 รอบ | 51 | ||
17 5 | +3 รอบ | 50 | ||
18 1 | Power steering | 48 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 39 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 36 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 35 | ||
DNF | Driveshaft | 20 |
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
กรังปรีซ์แรก | 1987 |
---|---|
จำนวนรอบ | 53 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.807 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 307.573 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |