R13 · ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 13 | 1:52:20.941 | 70 | 10 | |
2 2 | +30.837 | 70 | 8 | |
3 7 | +43.822 | 70 | 6 | |
4 1 | +45.205 | 70 | 5 | |
5 7 | +1 รอบ | 69 | 4 | |
6  | +1 รอบ | 69 | 3 | |
7 5 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด  | 69 | 2 | |
8 3 | ความเสียหายจากการชน  | 67 | 1 | |
9 7 | +3 รอบ | 67 | ||
10 12 | +3 รอบ | 67 | ||
11 9 | +4 รอบ | 66 | ||
12 4 | เครื่องยนต์  | 65 | ||
13 6 | +5 รอบ | 65 | ||
DNF  | Wheel nut  | 51 | ||
DNF  | การชน  | 25 | ||
DNF  | ความเสียหายจากการชน  | 25 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 19 | ||
DNF  | Accident damage  | 18 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 6 | ||
DNF  | หมุนหลุดโค้ง  | 1 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 0 | ||
DSQ  | น้ำหนักรถต่ำกว่าเกณฑ์  | 69 | 
บูดาเปสต์, ฮังการี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1986  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 70  | 
| ความยาวสนาม | 4.381 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 306.663 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

