R7 · Giải Grand Prix Ý
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 2:24:19.600 Vòng Đua Nhanh Nhất  | 86 | 9 | |
2 2 | +1:35.000 | 86 | 6 | |
3 5 | +1 Vòng | 85 | 4 | |
4 6 | Động cơ  | 84 | 3 | |
5 2 | +2 Các Vòng | 84 | 2 | |
6 7 | +2 Các Vòng | 84 | 1 | |
7 4 | +2 Các Vòng | 84 | ||
8 8 | +2 Các Vòng | 84 | ||
9 10 | +3 Các Vòng | 83 | ||
10 7 | +4 Các Vòng | 82 | ||
11 3 | +7 Các Vòng | 79 | ||
12 6 | +7 Các Vòng | 79 | ||
13 4 | Oil pressure  | 73 | ||
14 9 | Hệ thống nhiên liệu  | 64 | ||
15 5 | +23 Các Vòng | 63 | ||
16 14 | Ly hợp  | 59 | ||
DNF  | Oil pressure  | 40 | ||
DNF  | Hộp số  | 37 | ||
DNF  | Động cơ  | 26 | ||
DNF  | Động cơ  | 16 | ||
DNS  | Accident in practice  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Ý
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1950  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 86  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 5.75 km  | 
| Khoảng cách đua | 494.5 km  | 
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước | 

