R1 · ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29:30.259 | 58 | 25 | |
2 | +22.297 | 58 | 18 | |
3 3 | +30.560 | 58 | 15 | |
4 1 | +31.772 | 58 | 12 | |
5 2 | +38.171 | 58 | 10 | |
6 2 | +54.304 | 58 | 8 | |
7 1 | +1:25.186 รอบที่เร็วที่สุด | 58 | 6 | |
8 2 | +1 รอบ | 57 | 4 | |
9 7 | +1 รอบ | 57 | 2 | |
10 4 | +1 รอบ | 57 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 57 | ||
12 6 | +1 รอบ | 57 | ||
13 7 | +2 รอบ | 56 | ||
14 8 | +4 รอบ | 54 | ||
NC | +9 รอบ | 49 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 48 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 22 | ||
DNF | น้ำรั่ว | 19 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 19 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 9 | ||
DSQ | +1:05.845 Illegal rear wing | 58 | ||
DSQ | +1:16.872 Illegal rear wing | 58 |
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1996 |
---|---|
จำนวนรอบ | 58 |
ความยาวสนาม | 5.303 km |
ระยะทางแข่งขัน | 307.574 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |