R10 · เยอรมัน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:37:30.334 รอบที่เร็วที่สุด  | 60 | 25 | |
2 2 | +3.980 | 60 | 18 | |
3 2 | +9.788 | 60 | 15 | |
4 1 | +47.921 | 60 | 12 | |
5  | +52.252 | 60 | 10 | |
6 2 | +1:26.208 | 60 | 8 | |
7 1 | +1 รอบ | 59 | 6 | |
8 2 | +1 รอบ | 59 | 4 | |
9 8 | +1 รอบ | 59 | 2 | |
10 1 | +1 รอบ | 59 | 1 | |
11 4 | +1 รอบ | 59 | ||
12 4 | +1 รอบ | 59 | ||
13 1 | +1 รอบ | 59 | ||
14 1 | +1 รอบ | 59 | ||
15 9 | +1 รอบ | 59 | ||
16 2 | +2 รอบ | 58 | ||
17 2 | +3 รอบ | 57 | ||
18 3 | +3 รอบ | 57 | ||
19 3 | +3 รอบ | 57 | ||
20  | +4 รอบ | 56 | ||
DNF  | ระบบไฟฟ้า  | 37 | ||
DNF  | ระบบไฮดรอลิก  | 35 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 16 | ||
DNF  | การชน  | 9 | 
เนือร์บวร์ก, เยอรมนี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1951  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 60  | 
| ความยาวสนาม | 5.148 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 308.863 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |