R14 · สิงคโปร์ กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:59:06.757 | 61 | 25 | |
2 1 | +1.737 รอบที่เร็วที่สุด  | 61 | 18 | |
3 1 | +29.279 | 61 | 15 | |
4 1 | +55.449 | 61 | 12 | |
5 1 | +1:07.766 | 61 | 10 | |
6 4 | +1:51.067 | 61 | 8 | |
7  | +1 รอบ | 60 | 6 | |
8 1 | +1 รอบ | 60 | 4 | |
9 3 | +1 รอบ | 60 | 2 | |
10 1 | +1 รอบ | 60 | 1 | |
11 2 | +1 รอบ | 60 | ||
12 2 | +1 รอบ | 60 | ||
13 1 | +1 รอบ | 60 | ||
14 3 | +2 รอบ | 59 | ||
15  | +2 รอบ | 59 | ||
16 3 | +2 รอบ | 59 | ||
17 1 | +2 รอบ | 59 | ||
18 4 | +2 รอบ | 59 | ||
19 4 | +4 รอบ | 57 | ||
20 4 | +4 รอบ | 57 | ||
21 5 | อุบัติเหตุ  | 56 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 47 | ||
DNF  | การชน  | 28 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 9 | 
สิงคโปร์
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2008  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 61  | 
| ความยาวสนาม | 5.073 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 309.087 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 


