R17 · อินเดียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:30:35.002 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด  | 60 | 25 | |
2 2 | +8.433 | 60 | 18 | |
3  | +24.301 | 60 | 15 | |
4 2 | +25.529 | 60 | 12 | |
5 6 | +1:05.421 | 60 | 10 | |
6 1 | +1:06.851 | 60 | 8 | |
7 2 | +1:24.183 | 60 | 6 | |
8 2 | +1 รอบ | 59 | 4 | |
9 1 | +1 รอบ | 59 | 2 | |
10 10 | +1 รอบ | 59 | 1 | |
11 5 | +1 รอบ | 59 | ||
12 2 | +1 รอบ | 59 | ||
13 1 | +1 รอบ | 59 | ||
14 4 | +2 รอบ | 58 | ||
15  | +2 รอบ | 58 | ||
16 5 | +3 รอบ | 57 | ||
17 7 | +3 รอบ | 57 | ||
18 5 | +3 รอบ | 57 | ||
19  | +5 รอบ | 55 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 32 | ||
DNF  | เครื่องยนต์  | 24 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 12 | ||
DNF  | ความเสียหายจากการชน  | 2 | ||
DNF  | การชน  | 0 | 
เกรทเทอร์นอยดา, อินเดีย
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2011  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 60  | 
| ความยาวสนาม | 5.125 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 307.249 km  | 
| สถิติรอบสนาม |