R6 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:09:38.373 | 78 | 25 | |
2 2 | +1.138 | 78 | 18 | |
3 1 | +2.378 | 78 | 15 | |
4 1 | +23.101 รอบที่เร็วที่สุด  | 78 | 12 | |
5 7 | +26.916 | 78 | 10 | |
6 3 | +47.210 | 78 | 8 | |
7 7 | +1 รอบ | 77 | 6 | |
8 7 | +1 รอบ | 77 | 4 | |
9 2 | +1 รอบ | 77 | 2 | |
10 6 | +1 รอบ | 77 | 1 | |
11 4 | +2 รอบ | 76 | ||
12 1 | +2 รอบ | 76 | ||
13 5 | +2 รอบ | 76 | ||
14 3 | +2 รอบ | 76 | ||
15 6 | +3 รอบ | 75 | ||
16 7 | +3 รอบ | 75 | ||
17 5 | +4 รอบ | 74 | ||
18 10 | การชน  | 73 | ||
DNF  | การชน  | 67 | ||
DNF  | การชน  | 66 | ||
DNF  | การชน  | 32 | ||
DNF  | Fire  | 32 | ||
DNF  | ระบบช่วงล่าง  | 30 | ||
DNS  | Injury  | 
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 78  | 
| ความยาวสนาม | 3.34 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 260.52 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

