R4 · เตอร์กิช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:30:17.558 | 58 | 25 | |
2  | +8.807 รอบที่เร็วที่สุด  | 58 | 18 | |
3 2 | +10.075 | 58 | 15 | |
4  | +40.232 | 58 | 12 | |
5 2 | +47.539 | 58 | 10 | |
6  | +59.431 | 58 | 8 | |
7 2 | +1:00.857 | 58 | 6 | |
8 1 | +1:08.168 | 58 | 4 | |
9 7 | +1:09.394 | 58 | 2 | |
10 14 | +1:18.021 | 58 | 1 | |
11 1 | +1:19.823 | 58 | ||
12 4 | +1:25.444 | 58 | ||
13 1 | +1 รอบ | 57 | ||
14 1 | +1 รอบ | 57 | ||
15 4 | +1 รอบ | 57 | ||
16 1 | +1 รอบ | 57 | ||
17 3 | +1 รอบ | 57 | ||
18 1 | +1 รอบ | 57 | ||
19 1 | +2 รอบ | 56 | ||
20 3 | +2 รอบ | 56 | ||
21 1 | +3 รอบ | 55 | ||
22 2 | +5 รอบ | 53 | ||
DNF  | Loose wheel  | 44 | ||
DNS  | 
อิสตันบูล, ตุรกี
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2005  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 58  | 
| ความยาวสนาม | 5.338 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 309.396 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |