R19 · บราซิลเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:17.464 รอบที่เร็วที่สุด  | 71 | 25 | |
2 1 | +16.983 | 71 | 18 | |
3  | +27.638 | 71 | 15 | |
4 1 | +35.048 | 71 | 12 | |
5 2 | +1:06.733 | 71 | 10 | |
6 2 | +1 รอบ | 70 | 8 | |
7 1 | +1 รอบ | 70 | 6 | |
8 3 | +1 รอบ | 70 | 4 | |
9 7 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
10 5 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
11 2 | +1 รอบ | 70 | ||
12 2 | +1 รอบ | 70 | ||
13 4 | +1 รอบ | 70 | ||
14 2 | +1 รอบ | 70 | ||
15 5 | +1 รอบ | 70 | ||
16 3 | +2 รอบ | 69 | ||
17 8 | +2 รอบ | 69 | ||
18 2 | +2 รอบ | 69 | ||
19 4 | +3 รอบ | 68 | ||
20 2 | +3 รอบ | 68 | ||
DNF  | Alternator  | 61 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 46 | ||
DNF  | สปิน  | 26 | ||
DNF  | Wheel  | 21 | 
เซาเปาโล, บราซิล
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1973  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 71  | 
| ความยาวสนาม | 4.309 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 305.909 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

