R15 · เจแปนนีส กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:30:53.427 รอบที่เร็วที่สุด  | 53 | 25 | |
2 3 | +1.160 | 53 | 18 | |
3 2 | +2.006 | 53 | 15 | |
4 2 | +8.071 | 53 | 12 | |
5 2 | +24.268 | 53 | 10 | |
6 2 | +27.120 | 53 | 8 | |
7 3 | +28.240 | 53 | 6 | |
8 9 | +39.377 | 53 | 4 | |
9 1 | +42.607 | 53 | 2 | |
10 13 | +44.322 | 53 | 1 | |
11  | +54.447 | 53 | ||
12  | +1:02.326 | 53 | ||
13 6 | +1:03.705 | 53 | ||
14  | +1:04.194 | 53 | ||
15 1 | +1:06.623 | 53 | ||
16 7 | +1:12.628 | 53 | ||
17 4 | +1:14.191 | 53 | ||
18  | +1:27.824 | 53 | ||
19  | +1:36.140 | 53 | ||
20 1 | +2 รอบ | 51 | ||
21 1 | +2 รอบ | 51 | ||
22  | +2 รอบ | 51 | ||
23 1 | +3 รอบ | 50 | ||
DNF  | Wheel  | 11 | 
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1987  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 53  | 
| ความยาวสนาม | 5.807 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 307.471 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

