R5 · สแปนิช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:39:03.301 | 66 | 25 | |
2 1 | +0.630 รอบที่เร็วที่สุด  | 66 | 18 | |
3 2 | +35.697 | 66 | 15 | |
4 3 | +47.966 | 66 | 12 | |
5 1 | +1 รอบ | 65 | 10 | |
6 4 | +1 รอบ | 65 | 8 | |
7  | +1 รอบ | 65 | 6 | |
8 16 | +1 รอบ | 65 | 4 | |
9 3 | +1 รอบ | 65 | 2 | |
10 4 | +1 รอบ | 65 | 1 | |
11 5 | +1 รอบ | 65 | ||
12 4 | +1 รอบ | 65 | ||
13 4 | +1 รอบ | 65 | ||
14 3 | +1 รอบ | 65 | ||
15 6 | +1 รอบ | 65 | ||
16 3 | +2 รอบ | 64 | ||
17 2 | +2 รอบ | 64 | ||
18  | +2 รอบ | 64 | ||
19 1 | +3 รอบ | 63 | ||
20 3 | +4 รอบ | 62 | ||
21 1 | +5 รอบ | 61 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 58 | ||
DNF  | อุบัติเหตุ  | 48 | ||
DNF  | เกียร์บ็อกซ์  | 28 | 
มอนต์เมโล, สเปน
| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1991  | 
|---|---|
| จำนวนรอบ | 66  | 
| ความยาวสนาม | 4.655 km  | 
| ระยะทางแข่งขัน | 307.104 km  | 
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว | 

