R1 · ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:23:06.801 | 58 | 25 | |
2 | +2.974 | 58 | 18 | |
3 1 | +15.519 | 58 | 15 | |
4 3 | +16.144 | 58 | 12 | |
5 1 | +51.741 | 58 | 10 | |
6 14 | +54.617 รอบที่เร็วที่สุด นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 58 | 8 | |
7 5 | +1 รอบ | 57 | 6 | |
8 1 | +1 รอบ | 57 | 4 | |
9 1 | +1 รอบ | 57 | 2 | |
10 4 | +1 รอบ | 57 | 1 | |
11 2 | +1 รอบ | 57 | ||
12 3 | +1 รอบ | 57 | ||
13 5 | +1 รอบ | 57 | ||
14 2 | +2 รอบ | 56 | ||
15 6 | +2 รอบ | 56 | ||
16 2 | +3 รอบ | 55 | ||
NC | +15 รอบ | 43 | ||
DNF | Mechanical | 21 | ||
DNF | ระบบเชื้อเพลิง | 15 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 10 | ||
DNS | อุบัติเหตุ | |||
DNS | Mechanical |





เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1996 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 58 |
| ความยาวสนาม | 5.278 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 306.124 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |


