R13 · อิตาลี
รอบซ้อม 2
R13 · อิตาเลียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | ระยะห่าง | รอบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.559 | 31 | ||
| 2 | +0.120 | 29 | ||
| 3 | +0.141 | 32 | ||
| 4 | +0.384 | 25 | ||
| 5 | +0.457 | 27 | ||
| 6 | +0.469 | 26 | ||
| 7 | +0.790 | 26 | ||
| 8 | +0.811 | 29 | ||
| 9 | +0.818 | 30 | ||
| 10 | +0.896 | 29 | ||
| 11 | +1.060 | 28 | ||
| 12 | +1.101 | 37 | ||
| 13 | +1.173 | 28 | ||
| 14 | +1.214 | 27 | ||
| 15 | +1.217 | 22 | ||
| 16 | +1.294 | 31 | ||
| 17 | +1.341 | 30 | ||
| 18 | +1.848 | 30 | ||
| 19 | +2.468 | 18 | ||
| 20 | +2.523 | 28 | ||
| 21 | +2.590 | 28 | ||
| 22 | +2.694 | 27 |

มอนซา, อิตาลี

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 53 |
| ความยาวสนาม | 5.793 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 306.72 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |

