Round 1Up Next
เมลเบิร์น กรังด์ปรีซ์ เซอร์กิต
เมลเบิร์น, ออสเตรเลีย
| รอบซ้อม 1 | มี.ค. 6 (ศุกร์) - 1:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | มี.ค. 6 (ศุกร์) - 5:00 |
| รอบซ้อม 3 | มี.ค. 7 (เสาร์) - 1:30 |
| รอบคัดเลือก | มี.ค. 7 (เสาร์) - 5:00 |
| การแข่งขันหลัก | มี.ค. 8 (อาทิตย์) - 4:00 |
Round 2
เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
เซี่ยงไฮ้, จีน
| รอบซ้อม 1 | มี.ค. 13 (ศุกร์) - 3:30 |
|---|---|
| รอบคัดเลือกสปรินต์ | มี.ค. 13 (ศุกร์) - 7:30 |
| สปรินต์ | มี.ค. 14 (เสาร์) - 3:00 |
| รอบคัดเลือก | มี.ค. 14 (เสาร์) - 7:00 |
| การแข่งขันหลัก | มี.ค. 15 (อาทิตย์) - 7:00 |
Round 3
ซูซูกะ เซอร์กิต
ซูซูกะ, ญี่ปุ่น
| รอบซ้อม 1 | มี.ค. 27 (ศุกร์) - 2:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | มี.ค. 27 (ศุกร์) - 6:00 |
| รอบซ้อม 3 | มี.ค. 28 (เสาร์) - 2:30 |
| รอบคัดเลือก | มี.ค. 28 (เสาร์) - 6:00 |
| การแข่งขันหลัก | มี.ค. 29 (อาทิตย์) - 5:00 |
Round 4
สนามแข่งรถนานาชาติบาห์เรน
ซาคีร์, บาห์เรน
| รอบซ้อม 1 | เม.ย. 10 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | เม.ย. 10 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | เม.ย. 11 (เสาร์) - 12:30 |
| รอบคัดเลือก | เม.ย. 11 (เสาร์) - 16:00 |
| การแข่งขันหลัก | เม.ย. 12 (อาทิตย์) - 15:00 |
Round 5
เจดดาห์ คอร์นิช เซอร์กิต
เจดดาห์, ซาอุดีอาระเบีย
| รอบซ้อม 1 | เม.ย. 17 (ศุกร์) - 13:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | เม.ย. 17 (ศุกร์) - 17:00 |
| รอบซ้อม 3 | เม.ย. 18 (เสาร์) - 13:30 |
| รอบคัดเลือก | เม.ย. 18 (เสาร์) - 17:00 |
| การแข่งขันหลัก | เม.ย. 19 (อาทิตย์) - 17:00 |
Round 6
ไมอามี อินเตอร์เนชั่นแนล ออโต้โดรม
ไมอามี การ์เดนส์, สหรัฐอเมริกา
| รอบซ้อม 1 | พ.ค. 1 (ศุกร์) - 16:30 |
|---|---|
| รอบคัดเลือกสปรินต์ | พ.ค. 1 (ศุกร์) - 20:30 |
| สปรินต์ | พ.ค. 2 (เสาร์) - 16:00 |
| รอบคัดเลือก | พ.ค. 2 (เสาร์) - 20:00 |
| การแข่งขันหลัก | พ.ค. 3 (อาทิตย์) - 20:00 |
Round 7
เซอร์กิต จิลส์ วิลเนิฟ
มอนทรีออล, แคนาดา
| รอบซ้อม 1 | พ.ค. 22 (ศุกร์) - 16:30 |
|---|---|
| รอบคัดเลือกสปรินต์ | พ.ค. 22 (ศุกร์) - 20:30 |
| สปรินต์ | พ.ค. 23 (เสาร์) - 16:00 |
| รอบคัดเลือก | พ.ค. 23 (เสาร์) - 20:00 |
| การแข่งขันหลัก | พ.ค. 24 (อาทิตย์) - 20:00 |
Round 8
เซอร์กิต เดอ โมนาโก
มอนเต คาร์โล, โมนาโก
| รอบซ้อม 1 | มิ.ย. 5 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | มิ.ย. 5 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | มิ.ย. 6 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | มิ.ย. 6 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | มิ.ย. 7 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 9
เซอร์กิต เดอ บาร์เซโลนา-คาตาลุญญา
มอนต์เมโล, สเปน
| รอบซ้อม 1 | มิ.ย. 12 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | มิ.ย. 12 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | มิ.ย. 13 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | มิ.ย. 13 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | มิ.ย. 14 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 10
เรดบูลล์ ริง
สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย
| รอบซ้อม 1 | มิ.ย. 26 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | มิ.ย. 26 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | มิ.ย. 27 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | มิ.ย. 27 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | มิ.ย. 28 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 11
ซิลเวอร์สโตน เซอร์กิต
ซิลเวอร์สโตน, สหราชอาณาจักร
| รอบซ้อม 1 | ก.ค. 3 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบคัดเลือกสปรินต์ | ก.ค. 3 (ศุกร์) - 15:30 |
| สปรินต์ | ก.ค. 4 (เสาร์) - 11:00 |
| รอบคัดเลือก | ก.ค. 4 (เสาร์) - 15:00 |
| การแข่งขันหลัก | ก.ค. 5 (อาทิตย์) - 14:00 |
Round 12
เซอร์กิต เดอ สปา-ฟรองโกชองส์
สปา, เบลเยียม
| รอบซ้อม 1 | ก.ค. 17 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ก.ค. 17 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | ก.ค. 18 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | ก.ค. 18 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | ก.ค. 19 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 13
ฮังการอริง
บูดาเปสต์, ฮังการี
| รอบซ้อม 1 | ก.ค. 24 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ก.ค. 24 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | ก.ค. 25 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | ก.ค. 25 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | ก.ค. 26 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 14
เซอร์กิต ซันด์โฟร์ต
ซันด์โฟร์ต, เนเธอร์แลนด์
| รอบซ้อม 1 | ส.ค. 21 (ศุกร์) - 10:30 |
|---|---|
| รอบคัดเลือกสปรินต์ | ส.ค. 21 (ศุกร์) - 14:30 |
| สปรินต์ | ส.ค. 22 (เสาร์) - 10:00 |
| รอบคัดเลือก | ส.ค. 22 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | ส.ค. 23 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 15
ออโตโดรโม นาซินาเล มอนซา
มอนซา, อิตาลี
| รอบซ้อม 1 | ก.ย. 4 (ศุกร์) - 10:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ก.ย. 4 (ศุกร์) - 14:00 |
| รอบซ้อม 3 | ก.ย. 5 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | ก.ย. 5 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | ก.ย. 6 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 16
สนามแข่งมาดริง
มาดริด, สเปน
| รอบซ้อม 1 | ก.ย. 11 (ศุกร์) - 11:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ก.ย. 11 (ศุกร์) - 15:00 |
| รอบซ้อม 3 | ก.ย. 12 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | ก.ย. 12 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | ก.ย. 13 (อาทิตย์) - 13:00 |
Round 17
บากู ซิตี้ เซอร์กิต
บากู, อาเซอร์ไบจาน
| รอบซ้อม 1 | ก.ย. 24 (พฤหัส) - 8:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ก.ย. 24 (พฤหัส) - 12:00 |
| รอบซ้อม 3 | ก.ย. 25 (ศุกร์) - 8:30 |
| รอบคัดเลือก | ก.ย. 25 (ศุกร์) - 12:00 |
| การแข่งขันหลัก | ก.ย. 26 (เสาร์) - 11:00 |
Round 18
มาริน่า เบย์ สตรีท เซอร์กิต
สิงคโปร์
| รอบซ้อม 1 | ต.ค. 9 (ศุกร์) - 9:30 |
|---|---|
| รอบคัดเลือกสปรินต์ | ต.ค. 9 (ศุกร์) - 12:30 |
| สปรินต์ | ต.ค. 10 (เสาร์) - 9:00 |
| รอบคัดเลือก | ต.ค. 10 (เสาร์) - 13:00 |
| การแข่งขันหลัก | ต.ค. 11 (อาทิตย์) - 12:00 |
Round 19
เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์
ออสติน, สหรัฐอเมริกา
| รอบซ้อม 1 | ต.ค. 23 (ศุกร์) - 17:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ต.ค. 23 (ศุกร์) - 21:00 |
| รอบซ้อม 3 | ต.ค. 24 (เสาร์) - 17:30 |
| รอบคัดเลือก | ต.ค. 24 (เสาร์) - 21:00 |
| การแข่งขันหลัก | ต.ค. 25 (อาทิตย์) - 20:00 |
Round 20
ออโตโดรโม เอร์มาโนส โรดริเกซ
เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก
| รอบซ้อม 1 | ต.ค. 30 (ศุกร์) - 18:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ต.ค. 30 (ศุกร์) - 22:00 |
| รอบซ้อม 3 | ต.ค. 31 (เสาร์) - 17:30 |
| รอบคัดเลือก | ต.ค. 31 (เสาร์) - 21:00 |
| การแข่งขันหลัก | พ.ย. 1 (อาทิตย์) - 20:00 |
Round 21
ออโตโดรโม โชเซ่ คาร์ลอส เปซ
เซาเปาโล, บราซิล
| รอบซ้อม 1 | พ.ย. 6 (ศุกร์) - 15:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | พ.ย. 6 (ศุกร์) - 19:00 |
| รอบซ้อม 3 | พ.ย. 7 (เสาร์) - 14:30 |
| รอบคัดเลือก | พ.ย. 7 (เสาร์) - 18:00 |
| การแข่งขันหลัก | พ.ย. 8 (อาทิตย์) - 17:00 |
Round 22
ลาสเวกัส สตรีท เซอร์กิต
ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา
| รอบซ้อม 1 | พ.ย. 20 (ศุกร์) - 0:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | พ.ย. 20 (ศุกร์) - 4:00 |
| รอบซ้อม 3 | พ.ย. 21 (เสาร์) - 0:30 |
| รอบคัดเลือก | พ.ย. 21 (เสาร์) - 4:00 |
| การแข่งขันหลัก | พ.ย. 22 (อาทิตย์) - 4:00 |
Round 23
สนามแข่งลูเซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
ลูเซล, กาตาร์
| รอบซ้อม 1 | พ.ย. 27 (ศุกร์) - 13:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | พ.ย. 27 (ศุกร์) - 17:00 |
| รอบซ้อม 3 | พ.ย. 28 (เสาร์) - 14:30 |
| รอบคัดเลือก | พ.ย. 28 (เสาร์) - 18:00 |
| การแข่งขันหลัก | พ.ย. 29 (อาทิตย์) - 16:00 |
Round 24
ยาส มาริน่า เซอร์กิต
อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
| รอบซ้อม 1 | ธ.ค. 4 (ศุกร์) - 9:30 |
|---|---|
| รอบซ้อม 2 | ธ.ค. 4 (ศุกร์) - 13:00 |
| รอบซ้อม 3 | ธ.ค. 5 (เสาร์) - 10:30 |
| รอบคัดเลือก | ธ.ค. 5 (เสาร์) - 14:00 |
| การแข่งขันหลัก | ธ.ค. 6 (อาทิตย์) - 13:00 |