R5 · แคนาเดียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:15.758 รอบที่เร็วที่สุด | 68 | 25 | |
2 3 | +10.768 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 68 | 18 | |
3 3 | +11.276 | 68 | 15 | |
4 4 | +44.151 | 68 | 12 | |
5 2 | +1 รอบ | 67 | 10 | |
6 4 | +1 รอบ | 67 | 8 | |
7 5 | +1 รอบ | 67 | 6 | |
8 6 | +1 รอบ | 67 | 4 | |
9 6 | +1 รอบ | 67 | 2 | |
10 6 | +1 รอบ | 67 | 1 | |
11 7 | +2 รอบ | 66 | ||
12 1 | +2 รอบ | 66 | ||
13 | +2 รอบ | 66 | ||
14 3 | +2 รอบ | 66 | ||
15 7 | +4 รอบ | 64 | ||
16 5 | +4 รอบ | 64 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 39 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 38 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 29 | ||
DNF | Seat | 23 | ||
DNF | การชน | 11 | ||
DNS | เกียร์บ็อกซ์ | 0 |





มอนทรีออล, แคนาดา

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1978 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 70 |
| ความยาวสนาม | 4.361 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 305.27 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |

