R11 · ฮังการี
รอบซ้อม 1
4 วัน06HRS36MINS21SECS
R6 · โมนาโก กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:23:31.243 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 78 | 25 | |
2 1 | +6.271 | 78 | 18 | |
3 6 | +20.369 | 78 | 15 | |
4 1 | +23.394 | 78 | 12 | |
5 2 | +24.261 | 78 | 10 | |
6 4 | +26.553 | 78 | 8 | |
7 8 | +29.010 | 78 | 6 | |
8 3 | +33.413 | 78 | 4 | |
9 8 | +37.140 | 78 | 2 | |
10 11 | +41.899 | 78 | 1 | |
11 5 | +42.748 | 78 | ||
12 6 | +43.353 | 78 | ||
13 | +44.102 | 78 | ||
14 | +48.964 | 78 | ||
15 3 | +49.153 | 78 | ||
16 4 | ความเสียหายจากการชน | 70 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 64 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 56 | ||
DNF | Battery | 43 | ||
DNF | เบรก | 27 | ||
DNF | เบรก | 15 | ||
DNF | เครื่องยนต์ | 0 |
ฟรังโก โคลูปินโต ถูกปรับเวลา 5 วินาทีฐานใช้ความเร็วเกินกำหนดในพิทเลน ปิแอร์ แกสลีย์ ถูกปรับเวลา 5 วินาทีสองครั้งฐานใช้ความเร็วเกินกำหนดในพิทเลน แลนซ์ สโตรลล์ ถูกปรับเวลา 5 วินาทีฐานละเมิดขีดจำกัดสนาม นิโค ฮูลเคนเบิร์ก ถูกปรับเวลา 10 วินาทีฐานทำให้เกิดการชน





มอนเต คาร์โล, โมนาโก

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 78 |
| ความยาวสนาม | 3.337 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 260.286 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |

