R11 · ฮังการี
รอบซ้อม 1
4 วัน06HRS36MINS21SECS
R9 · บริติช กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:11.335 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 52 | 25 | |
2 2 | +0.427 | 52 | 18 | |
3 | +0.772 | 52 | 15 | |
4 2 | +1.149 | 52 | 12 | |
5 | +1.598 | 52 | 10 | |
6 4 | +2.023 | 52 | 8 | |
7 2 | +2.214 | 52 | 6 | |
8 3 | +2.413 | 52 | 4 | |
9 10 | +3.229 | 52 | 2 | |
10 5 | +3.445 | 52 | 1 | |
11 3 | +4.014 | 52 | ||
12 1 | +5.245 | 52 | ||
13 4 | +5.512 | 52 | ||
14 6 | +7.403 | 52 | ||
15 14 | +8.005 รอบที่เร็วที่สุด | 52 | ||
16 2 | +8.162 | 52 | ||
17 3 | +1 รอบ | 51 | ||
18 3 | +1 รอบ | 51 | ||
19 3 | +1 รอบ | 51 | ||
20 13 | หมุนหลุดโค้ง | 46 | ||
DNF | ความเสียหายจากการชน | 43 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 36 |
คิมิ อันโตเนลลี ได้รับโทษปรับเวลา 5 วินาทีจากการเกินขอบสนาม คาร์ลอส ไซนซ์ ได้รับโทษปรับ 1 รอบจากการแซงรถเซฟตี้คาร์





ซิลเวอร์สโตน, สหราชอาณาจักร

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1950 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 52 |
| ความยาวสนาม | 5.891 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 306.198 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |

