R11 · ฮังการี
รอบซ้อม 1
4 วัน06HRS36MINS21SECS
R8 · ออสเตรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:37.979 | 71 | 25 | |
2 3 | +1.611 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 71 | 18 | |
3 1 | +1.986 รอบที่เร็วที่สุด | 71 | 15 | |
4 3 | +21.809 | 71 | 12 | |
5 2 | +26.393 | 71 | 10 | |
6 2 | +29.399 | 71 | 8 | |
7 1 | +31.505 | 71 | 6 | |
8 6 | +45.659 | 71 | 4 | |
9 | +1 รอบ | 70 | 2 | |
10 | +1 รอบ | 70 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 70 | ||
12 2 | +1 รอบ | 70 | ||
13 2 | +1 รอบ | 70 | ||
14 1 | +1 รอบ | 70 | ||
15 1 | +1 รอบ | 70 | ||
16 1 | +2 รอบ | 69 | ||
17 1 | +2 รอบ | 69 | ||
18 3 | +3 รอบ | 68 | ||
DNF | Energy Recovery System | 45 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 23 | ||
DNF | เบรก | 4 | ||
DNF | เบรก | 2 |





สปีลเบิร์ก, ออสเตรีย

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1970 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 71 |
| ความยาวสนาม | 4.326 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 307.018 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |
