R12 · ดัตช์ กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 2:4:44.859 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 72 | 25 | |
2 1 | +11.536 | 72 | 18 | |
3 1 | +15.906 | 72 | 15 | |
4 1 | +16.755 | 72 | 12 | |
5 1 | +17.258 รอบที่เร็วที่สุด | 72 | 10 | |
6 2 | +32.332 | 72 | 8 | |
7 1 | +1:19.915 | 72 | 6 | |
8 5 | +1 รอบ | 71 | 4 | |
9 9 | +1 รอบ | 71 | 2 | |
10 1 | +1 รอบ | 71 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 71 | ||
12 2 | +1 รอบ | 71 | ||
13 4 | +1 รอบ | 71 | ||
14 | +2 รอบ | 70 | ||
15 7 | +2 รอบ | 70 | ||
16 1 | +2 รอบ | 70 | ||
17 1 | ความเสียหายจากการชน | 66 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิก | 61 | ||
DNF | หน่วยกำลัง | 52 | ||
DNF | Car damaged | 45 | ||
DNF | Mechanical | 2 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 0 |
ฟรังโก โคลาปินโต และ เลียม ลอว์สัน ถูกลงโทษบวกเวลาเพิ่ม 10 วินาทีเนื่องจากไม่ชะลอความเร็วภายใต้ธงเหลือง คาร์ลอส เซนซ์ ถูกลงโทษบวกเวลาเพิ่ม 10 วินาทีเนื่องจากเป็นต้นเหตุให้เกิดการชน
ซันด์โฟร์ต, เนเธอร์แลนด์

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1952 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 72 |
| ความยาวสนาม | 4.259 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 306.587 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |