R11 · ฮังกาเรียน กรังด์ปรีซ์
| อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 รอบที่เร็วที่สุด | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 รอบ | 69 | 4 | |
9 1 | +1 รอบ | 69 | 2 | |
10 1 | +1 รอบ | 69 | 1 | |
11 3 | +1 รอบ | 69 | ||
12 | +1 รอบ | 69 | ||
13 7 | +1 รอบ | 69 | ||
14 2 | +1 รอบ | 69 | ||
15 2 | +2 รอบ | 68 | ||
16 1 | +2 รอบ | 68 | ||
17 2 | +2 รอบ | 68 | ||
18 | +2 รอบ | 68 | ||
19 2 | +2 รอบ | 68 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 55 | ||
DNF | ระบบช่วงล่าง | 48 | ||
DNF | เบรก | 13 |
โอลิเวอร์ เบียร์แมน ถูกลงโทษปรับเวลา 5 วินาทีเนื่องจากเพิกเฉยต่อธงสีน้ำเงิน ลูอิส แฮมิลตัน ถูกลงโทษปรับเวลา 5 วินาทีเนื่องจากใช้ความเร็วเกินกำหนดในพิตเลน
บูดาเปสต์, ฮังการี

| กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 1986 |
|---|---|
| จำนวนรอบ | 70 |
| ความยาวสนาม | 4.381 km |
| ระยะทางแข่งขัน | 306.63 km |
| สถิติรอบสนาม | |
| ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |