R2 · Giải Grand Prix Monaco
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1 4 | 2:52:27.900 | 100 | 8 | |
2 8 | +20.200 | 100 | 6 | |
3 6 | +38.800 | 100 | 4 | |
4 1 | +3 Các Vòng | 97 | 3 | |
5 7 | +9 Các Vòng | 91 | 2 | |
6 7 | +13 Các Vòng | 87 | ||
DNF  | Động cơ  | 91 | ||
DNF  | Tai nạn  | 71 | ||
DNF  | Bán trục  | 69 | ||
DNF  | Hộp số  | 56 | ||
DNF  | Vòng Đua Nhanh Nhất Fuel pump  | 47 | 1 | |
DNF  | Động cơ  | 38 | ||
DNF  | Phanh  | 30 | ||
DNF  | Động cơ  | 27 | ||
DNF  | Động cơ  | 22 | ||
DNF  | Quá nhiệt  | 12 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1950  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 100  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 3.145 km  | 
| Khoảng cách đua | 314.5 km  | 
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước | 

