R3 · Indianapolis 500
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 3:36:11.360 Vòng Đua Nhanh Nhất  | 200 | 8 | |
2 1 | +12.749 | 200 | 6 | |
3 23 | +3:07.300 | 200 | 4 | |
4 4 | +3:07.979 | 200 | 3 | |
5 12 | +3:11.350 | 200 | 2 | |
6 1 | +4:10.609 | 200 | 1 | |
7 5 | +4:25.590 | 200 | ||
8 17 | +5:17.479 | 200 | ||
9 19 | +8:19.909 | 200 | ||
10 4 | +8:40.279 | 200 | ||
11 11 | +11:10.580 | 200 | ||
12 15 | +11:17.199 | 200 | ||
13 18 | +12:10.710 | 200 | ||
14 10 | +4 Các Vòng | 196 | ||
15 6 | +4 Các Vòng | 196 | ||
16 5 | +6 Các Vòng | 194 | ||
17 2 | +9 Các Vòng | 191 | ||
18 5 | Động cơ  | 185 | ||
19 9 | Hệ thống nhiên liệu  | 152 | ||
20 14 | Axle  | 134 | ||
21 20 | Magneto  | 132 | ||
22 11 | Magneto  | 129 | ||
23 5 | Động cơ  | 125 | ||
24 9 | Tai nạn  | 103 | ||
25 9 | Ly hợp  | 90 | ||
26 3 | Tai nạn  | 84 | ||
27 14 | Động cơ  | 77 | ||
28 8 | Phanh  | 74 | ||
29 3 | Phanh  | 60 | ||
30 25 | Động cơ  | 47 | ||
31 27 | Phanh  | 42 | ||
32 2 | Ly hợp  | 34 | ||
33  | Magneto  | 11 | 
Indianapolis, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1950  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 200  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 4.023 km  | 
| Khoảng cách đua | 804.672 km  | 
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước |