R7 · Giải Grand Prix Ý
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:14.800 Vòng Đua Nhanh Nhất  | 68 | 9 | |
2 1 | +5.800 | 68 | 6 | |
3 7 | +6.100 | 68 | 4 | |
4 4 | +1 Vòng | 67 | 3 | |
5 9 | +1 Vòng | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Các Vòng | 66 | 1 | |
7 11 | +3 Các Vòng | 65 | ||
8 5 | Động cơ  | 63 | ||
9 11 | +5 Các Vòng | 63 | ||
NC  | +9 Các Vòng | 59 | ||
DNF  | Hộp số  | 58 | ||
DNF  | Động cơ  | 46 | ||
DNF  | Đánh lửa  | 33 | ||
DNF  | Fuel leak  | 31 | ||
DNF  | Tai nạn  | 16 | ||
DNF  | Động cơ  | 7 | ||
DNF  | Rò rỉ dầu  | 7 | ||
DNF  | Fuel leak  | 5 | ||
DNF  | Bướm ga  | 3 | ||
DNF  | Động cơ  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Ý
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1950  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 68  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 5.75 km  | 
| Khoảng cách đua | 391 km  | 
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước | 

