R15 · Japanese Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 2:00:34.579 Vòng Đua Nhanh Nhất | 67 | 10 | |
2 9 | +8.377 | 67 | 8 | |
3 | +9.478 | 67 | 6 | |
4 8 | +20.297 | 67 | 5 | |
5 5 | +38.864 | 67 | 4 | |
6 2 | +49.042 | 67 | 3 | |
7 2 | +49.285 | 67 | 2 | |
8 12 | +1:00.129 | 67 | 1 | |
9 5 | +1:20.622 | 67 | ||
10 7 | +1:28.342 | 67 | ||
11 5 | Hệ thống treo | 66 | ||
12 10 | +1 Vòng | 66 | ||
13 | +1 Vòng | 66 | ||
14 9 | Technical defect | 65 | ||
15 6 | Va chạm | 65 | ||
DNF | Puncture | 55 | ||
DNF | Bướm ga | 54 | ||
DNF | Điện | 49 | ||
DNF | Thiệt hại va chạm | 46 | ||
DNF | Va chạm | 45 | ||
DNF | Tai nạn | 41 | ||
DNF | Va chạm | 19 |
Oyama, Nhật Bản
Grand Prix Đầu Tiên | 1976 |
---|---|
Số vòng đua | 67 |
Chiều Dài Đường Đua | 4.563 km |
Khoảng cách đua | 305.721 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |