R16 · Japanese Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:21.892 | 67 | 10 | |
2 4 | +5.283 | 67 | 8 | |
3 1 | +6.400 | 67 | 6 | |
4 8 | +20.570 | 67 | 5 | |
5 2 | +23.767 | 67 | 4 | |
6 3 | +39.207 | 67 | 3 | |
7 2 | +46.158 Vòng Đua Nhanh Nhất | 67 | 2 | |
8 5 | +50.811 | 67 | 1 | |
9 7 | +54.120 | 67 | ||
10 | +59.085 | 67 | ||
11 4 | +1:02.096 | 67 | ||
12 11 | +1:18.900 | 67 | ||
13 4 | +1 Vòng | 66 | ||
14 4 | +1 Vòng | 66 | ||
15 1 | +1 Vòng | 66 | ||
DNF | Hộp số | 21 | ||
DNF | Động cơ | 16 | ||
DNF | Puncture | 8 | ||
DNF | Thiệt hại va chạm | 6 | ||
DNF | Tai nạn | 0 |
Oyama, Nhật Bản
Grand Prix Đầu Tiên | 1976 |
---|---|
Số vòng đua | 67 |
Chiều Dài Đường Đua | 4.563 km |
Khoảng cách đua | 305.721 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |