R4 · Giải Grand Prix Pháp
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:07:49.100 | 57 | 9 | |
2 4 | +24.100 | 57 | 6 | |
3 2 | +24.900 Vòng Đua Nhanh Nhất | 57 | 4 | |
4 | +1:10.600 | 57 | 3 | |
5 4 | +2:12.100 | 57 | 2 | |
6 1 | +1 Vòng | 56 | 1 | |
7 3 | +1 Vòng | 56 | ||
8 5 | +1 Vòng | 56 | ||
9 1 | +2 Các Vòng | 55 | ||
10 4 | +4 Các Vòng | 53 | ||
11 5 | +5 Các Vòng | 52 | ||
12 3 | +7 Các Vòng | 50 | ||
DNF | Tai nạn | 31 | ||
DNF | Động cơ | 31 | ||
DNF | Động cơ | 6 | ||
DNF | Phanh | 6 | ||
DNF | Ly hợp | 4 | ||
DNS | Car raced by Hailwood |
Rouen, Pháp
Grand Prix Đầu Tiên | 1952 |
---|---|
Số vòng đua | 57 |
Chiều Dài Đường Đua | 6.542 km |
Khoảng cách đua | 372.894 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |