R3 · Giải Grand Prix Malaysia
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:33:48.412 | 56 | 25 | |
2 1 | +4.849 Vòng Đua Nhanh Nhất | 56 | 18 | |
3 1 | +13.504 | 56 | 15 | |
4 2 | +18.589 | 56 | 12 | |
5 1 | +21.059 | 56 | 10 | |
6 14 | +23.471 | 56 | 8 | |
7 14 | +27.068 | 56 | 6 | |
8 9 | +37.918 | 56 | 4 | |
9 5 | +1:10.602 | 56 | 2 | |
10 5 | +1:13.399 | 56 | 1 | |
11 2 | +1:18.938 | 56 | ||
12 5 | +1 Vòng | 55 | ||
13 6 | Động cơ | 54 | ||
14 10 | +3 Các Vòng | 53 | ||
15 7 | +3 Các Vòng | 53 | ||
16 7 | +4 Các Vòng | 52 | ||
17 1 | +5 Các Vòng | 51 | ||
NC | +10 Các Vòng | 46 | ||
DNF | Hộp số | 32 | ||
DNF | Bướm ga | 12 | ||
DNF | Wheel | 9 | ||
DNF | Động cơ | 8 | ||
DNF | Va chạm | 2 | ||
DNS |
Sepang, Malaysia
Grand Prix Đầu Tiên | 1999 |
---|---|
Số vòng đua | 56 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.543 km |
Khoảng cách đua | 310.408 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |