R3 · Giải Grand Prix Nhật Bản
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:28:03.403 Vòng Đua Nhanh Nhất | 53 | 25 | |
2 1 | +13.722 Tay đua trong ngày | 53 | 18 | |
3 1 | +15.270 | 53 | 15 | |
4 2 | +15.754 | 53 | 12 | |
5 | +23.479 | 53 | 10 | |
6 | +25.037 | 53 | 8 | |
7 | +32.340 | 53 | 6 | |
8 3 | +32.677 | 53 | 4 | |
9 5 | +50.180 | 53 | 2 | |
10 2 | +51.216 | 53 | 1 | |
11 2 | +52.280 | 53 | ||
12 4 | +56.154 | 53 | ||
13 4 | +59.078 | 53 | ||
14 4 | +59.848 | 53 | ||
15 1 | +1:05.008 | 53 | ||
16 1 | +1:05.773 | 53 | ||
17 2 | +1:32.453 | 53 | ||
18 3 | +1 Vòng | 52 | ||
19 1 | +1 Vòng | 52 | ||
20 3 | +2 Các Vòng | 51 | ||
DNF | Mechanical | 30 | ||
DNF | Tai nạn | 20 |





Suzuka, Nhật Bản

| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1987 |
|---|---|
| Số vòng đua | 53 |
| Chiều Dài Đường Đua | 5.807 km |
| Khoảng cách đua | 307.471 km |
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước |

