R2 · Giải Grand Prix Monaco
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 2:34:34.300 | 100 | 9 | |
2 6 | +1 Vòng | 99 | 6 | |
3 11 | +2 Các Vòng | 98 | 4 | |
4 6 | +3 Các Vòng | 97 | 3 | |
5 11 | +4 Các Vòng | 96 | 2 | |
6 6 | +4 Các Vòng | 96 | 1 | |
DNF  | Fatal accident  | 81 | ||
DNF  | Quay vòng  | 64 | ||
DNF  | Vòng Đua Nhanh Nhất Hệ thống treo  | 42 | ||
DNF  | Động cơ  | 32 | ||
DNF  | Oil pressure  | 31 | ||
DNF  | Hộp số  | 14 | ||
DNF  | Differential  | 14 | ||
DNF  | Fuel pump  | 4 | ||
DNF  | Injection  | 4 | ||
DNF  | Động cơ  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monte Carlo, Monaco
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1950  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 100  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 3.145 km  | 
| Khoảng cách đua | 314.5 km  | 
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước | 

