R4 · United States Grand Prix West
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:18.550 Grand Slam Vòng Đua Nhanh Nhất | 80 | 9 | |
2 6 | +49.210 | 80 | 6 | |
3 21 | +1:18.560 | 80 | 4 | |
4 17 | +1 Vòng | 79 | 3 | |
5 11 | +1 Vòng | 79 | 2 | |
6 3 | +1 Vòng | 79 | 1 | |
7 10 | +1 Vòng | 79 | ||
8 6 | +1 Vòng | 79 | ||
9 7 | +2 Các Vòng | 78 | ||
10 1 | +9 Các Vòng | 71 | ||
DNF | Quá nhiệt | 58 | ||
DNF | Tai nạn | 50 | ||
DNF | Va chạm | 49 | ||
DNF | Va chạm | 47 | ||
DNF | Truyền động | 46 | ||
DNF | Hệ thống treo | 40 | ||
DNF | Puncture | 36 | ||
DNF | Truyền động | 11 | ||
DNF | Truyền động | 3 | ||
DNF | Tai nạn | 3 | ||
DNF | Tai nạn | 3 | ||
DNF | Tai nạn | 0 | ||
DNF | Tai nạn | 0 | ||
DNF | Truyền động | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Long Beach, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Grand Prix Đầu Tiên | 1976 |
---|---|
Số vòng đua | 80 |
Chiều Dài Đường Đua | 3.251 km |
Khoảng cách đua | 260.08 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |