R10 · Italian Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:39:06.880 Vòng Đua Nhanh Nhất | 68 | 9 | |
2 2 | +5.730 | 68 | 6 | |
3 11 | +5.800 | 68 | 4 | |
4 5 | +6.150 | 68 | 3 | |
5 12 | +6.410 | 68 | 2 | |
6 5 | +1:03.460 | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Vòng | 67 | ||
8 4 | +7 Các Vòng | 61 | ||
NC | +8 Các Vòng | 60 | ||
DNF | Động cơ | 36 | ||
DNF | Động cơ | 35 | ||
DNF | Tai nạn | 31 | ||
DNF | Ly hợp | 25 | ||
DNF | Quá nhiệt | 21 | ||
DNF | Động cơ | 17 | ||
DNF | Động cơ | 14 | ||
DNF | Hệ thống nhiên liệu | 14 | ||
DNF | Động cơ | 12 | ||
DNF | Động cơ | 3 | ||
DNF | Điện | 0 | ||
DNS | Rút lui | |||
DNS | Rút lui | |||
DNS | Fatal accident in practice | |||
DNQ | ||||
DNS | Rút lui | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Monza, Ý
Grand Prix Đầu Tiên | 1950 |
---|---|
Số vòng đua | 68 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.75 km |
Khoảng cách đua | 391 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |