R2 · Giải Grand Prix Malaysia
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:33.736 | 56 | 10 | |
2 | +24.327 | 56 | 8 | |
3 7 | +32.188 | 56 | 6 | |
4 7 | +41.631 | 56 | 5 | |
5 | +51.854 | 56 | 4 | |
6 2 | +1:12.543 | 56 | 3 | |
7 6 | +1:19.988 | 56 | 2 | |
8 1 | +1:20.835 | 56 | 1 | |
9 3 | +1:21.580 Vòng Đua Nhanh Nhất | 56 | ||
10 4 | +1 Vòng | 55 | ||
11 6 | +2 Các Vòng | 54 | ||
12 6 | +3 Các Vòng | 53 | ||
13 6 | +4 Các Vòng | 52 | ||
DNF | Handling | 49 | ||
DNF | Va chạm | 36 | ||
DNF | Va chạm | 36 | ||
DNF | Quay vòng | 26 | ||
DNF | Động cơ | 2 | ||
DNF | Động cơ | 2 | ||
DNF | Quay vòng | 2 |
Sepang, Malaysia
Grand Prix Đầu Tiên | 1999 |
---|---|
Số vòng đua | 56 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.543 km |
Khoảng cách đua | 310.408 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |