R6 · Canadian Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:26.415 | 69 | 9 | |
2 2 | +20.659 | 69 | 6 | |
3 | +36.262 Vòng Đua Nhanh Nhất | 69 | 4 | |
4 2 | +1:35.673 | 69 | 3 | |
5 3 | +1 Vòng | 68 | 2 | |
6 1 | +1 Vòng | 68 | 1 | |
7 1 | +1 Vòng | 68 | ||
8 3 | +1 Vòng | 68 | ||
9 9 | +2 Các Vòng | 67 | ||
10 3 | +3 Các Vòng | 66 | ||
11 5 | +4 Các Vòng | 65 | ||
12 11 | +6 Các Vòng | 63 | ||
DNF | Turbo | 44 | ||
DNF | Hộp số | 43 | ||
DNF | Hộp số | 40 | ||
DNF | Điện | 38 | ||
DNF | Turbo | 34 | ||
DNF | Tai nạn | 29 | ||
DNF | Tai nạn | 28 | ||
DNF | Động cơ | 24 | ||
DNF | Động cơ | 20 | ||
DNF | Turbo | 17 | ||
DNF | Battery | 13 | ||
DNF | Turbo | 6 | ||
DNS | Accident in warm-up |
Montreal, Canada
Grand Prix Đầu Tiên | 1978 |
---|---|
Số vòng đua | 69 |
Chiều Dài Đường Đua | 4.41 km |
Khoảng cách đua | 304.29 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |