R4 · United States Grand Prix West
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:51:35.470 | 80 | 9 | |
2 1 | +0.773 Vòng Đua Nhanh Nhất | 80 | 6 | |
3 | +4.857 | 80 | 4 | |
4 8 | +1:14.487 | 80 | 3 | |
5 2 | +1:20.908 | 80 | 2 | |
6 3 | +1 Vòng | 79 | 1 | |
7 1 | +1 Vòng | 79 | ||
8 8 | +1 Vòng | 79 | ||
9 4 | Điện | 78 | ||
10 8 | +3 Các Vòng | 77 | ||
11 8 | +3 Các Vòng | 77 | ||
DNF | Hệ thống nhiên liệu | 62 | ||
DNF | Hộp số | 57 | ||
DNF | Phanh | 53 | ||
DNF | Hộp số | 40 | ||
DNF | Handling | 39 | ||
DNF | Hộp số | 27 | ||
DNF | Hộp số | 15 | ||
DNF | Tai nạn | 5 | ||
DNF | Tai nạn | 4 | ||
DNF | Tai nạn | 0 | ||
DSQ | Push start | 33 |
Long Beach, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Grand Prix Đầu Tiên | 1976 |
---|---|
Số vòng đua | 80 |
Chiều Dài Đường Đua | 3.251 km |
Khoảng cách đua | 260.08 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |