R11 · Giải Grand Prix Đức
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:31:48.620 Vòng Đua Nhanh Nhất | 47 | 9 | |
2 1 | +14.330 | 47 | 6 | |
3 2 | +20.900 | 47 | 4 | |
4 4 | +1:00.270 | 47 | 3 | |
5 5 | +1:27.370 | 47 | 2 | |
6 5 | +1:29.810 | 47 | 1 | |
7 12 | +1 Vòng | 46 | ||
8 12 | +1 Vòng | 46 | ||
9 5 | Động cơ | 42 | ||
10 6 | Wheel | 42 | ||
DNF | Tai nạn | 40 | ||
DNF | Động cơ | 34 | ||
DNF | Fuel pump | 32 | ||
DNF | Động cơ | 31 | ||
DNF | Hộp số | 26 | ||
DNF | Động cơ | 22 | ||
DNF | Động cơ | 21 | ||
DNF | Động cơ | 20 | ||
DNF | Tai nạn | 14 | ||
DNF | Ly hợp | 9 | ||
DNF | Động cơ | 8 | ||
DNF | Truyền động | 5 | ||
DNF | Tai nạn | 0 | ||
DNF | Tai nạn | 0 | ||
DSQ | Illegal race entry | 9 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
Hockenheim, Đức
Grand Prix Đầu Tiên | 1970 |
---|---|
Số vòng đua | 47 |
Chiều Dài Đường Đua | 6.789 km |
Khoảng cách đua | 319.083 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |