R12 · Italian Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:17:39.744 | 51 | 9 | |
2 2 | +0.502 Vòng Đua Nhanh Nhất | 51 | 6 | |
3 2 | +35.532 | 51 | 4 | |
4 2 | +36.114 | 51 | 3 | |
5 6 | +52.522 | 51 | 2 | |
6 2 | +59.878 | 51 | 1 | |
7 3 | +1:14.743 | 51 | ||
8 5 | +1:32.566 | 51 | ||
9 | +1 Vòng | 50 | ||
10 9 | Va chạm | 49 | ||
11 11 | +2 Các Vòng | 49 | ||
12 14 | +2 Các Vòng | 49 | ||
13 11 | +2 Các Vòng | 49 | ||
DNF | Động cơ | 34 | ||
DNF | Động cơ | 33 | ||
DNF | Ly hợp | 31 | ||
DNF | Động cơ | 28 | ||
DNF | Chassis | 27 | ||
DNF | Động cơ | 25 | ||
DNF | Động cơ | 24 | ||
DNF | Radiator | 17 | ||
DNF | Động cơ | 15 | ||
DNF | Động cơ | 14 | ||
DNF | Hộp số | 12 | ||
DNF | Ly hợp | 11 | ||
DNF | Động cơ | 2 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Monza, Ý
Grand Prix Đầu Tiên | 1950 |
---|---|
Số vòng đua | 51 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.8 km |
Khoảng cách đua | 295.8 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |