R2 · Pacific Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:46:01.693 Vòng Đua Nhanh Nhất | 83 | 10 | |
2 3 | +1:15.300 | 83 | 6 | |
3 5 | +1 Vòng | 82 | 4 | |
4 5 | +1 Vòng | 82 | 3 | |
5 6 | +1 Vòng | 82 | 2 | |
6 10 | +3 Các Vòng | 80 | 1 | |
7 16 | +3 Các Vòng | 80 | ||
8 16 | +4 Các Vòng | 79 | ||
9 13 | +5 Các Vòng | 78 | ||
10 8 | +5 Các Vòng | 78 | ||
11 15 | +5 Các Vòng | 78 | ||
DNF | Động cơ | 69 | ||
DNF | Thiệt hại va chạm | 69 | ||
DNF | Va chạm | 69 | ||
DNF | Quá nhiệt | 67 | ||
DNF | Quay vòng | 63 | ||
DNF | Quay vòng | 54 | ||
DNF | Truyền động | 49 | ||
DNF | Steering | 44 | ||
DNF | Động cơ | 42 | ||
DNF | Hộp số | 19 | ||
DNF | Điện | 14 | ||
DNF | Điện | 2 | ||
DNF | Va chạm | 0 | ||
DNF | Va chạm | 0 | ||
DNF | Va chạm | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Aida, Nhật Bản
Grand Prix Đầu Tiên | 1994 |
---|---|
Số vòng đua | 83 |
Chiều Dài Đường Đua | 3.703 km |
Khoảng cách đua | 307.349 km |
Kỷ Lục Vòng |