R15 · United States Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:33:35.997 Vòng Đua Nhanh Nhất | 73 | 10 | |
2 1 | +18.258 | 73 | 8 | |
3 12 | +37.964 | 73 | 6 | |
4 6 | +48.329 | 73 | 5 | |
5 8 | +56.403 | 73 | 4 | |
6 2 | +1 Vòng | 72 | 3 | |
7 10 | +1 Vòng | 72 | 2 | |
8 8 | +2 Các Vòng | 71 | 1 | |
9 | +2 Các Vòng | 71 | ||
10 9 | +4 Các Vòng | 69 | ||
11 9 | +4 Các Vòng | 69 | ||
DNF | Động cơ | 63 | ||
DNF | Quay vòng | 48 | ||
DNF | Hộp số | 45 | ||
DNF | Động cơ | 44 | ||
DNF | Động cơ | 41 | ||
DNF | Tai nạn | 27 | ||
DNF | Xoay | 21 | ||
DNF | Tai nạn | 21 | ||
DNF | Va chạm | 2 |
Indianapolis, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Grand Prix Đầu Tiên | 1950 |
---|---|
Số vòng đua | 73 |
Chiều Dài Đường Đua | 4.195 km |
Khoảng cách đua | 306.235 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |