R12 · Giải Grand Prix Hungary
| Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:25.550 Vòng Đua Nhanh Nhất  | 77 | 10 | |
2  | +9.433 | 77 | 6 | |
3 3 | +44.444 | 77 | 4 | |
4  | +55.075 | 77 | 3 | |
5 2 | +56.510 | 77 | 2 | |
6 5 | +1 Vòng | 76 | 1 | |
7 4 | +1 Vòng | 76 | ||
8  | +1 Vòng | 76 | ||
9 1 | +1 Vòng | 76 | ||
10 5 | +1 Vòng | 76 | ||
11 1 | +3 Các Vòng | 74 | ||
12 8 | +3 Các Vòng | 74 | ||
13 4 | +3 Các Vòng | 74 | ||
14 4 | +3 Các Vòng | 74 | ||
15 4 | +3 Các Vòng | 74 | ||
16 7 | Hộp số  | 69 | ||
DNF  | Hộp số  | 54 | ||
DNF  | Động cơ  | 28 | ||
DNF  | Hộp số  | 18 | ||
DNF  | Hộp số  | 13 | ||
DNF  | Động cơ  | 13 | ||
DNQ  | 
Budapest, Hungary
| Giải Grand Prix Đầu Tiên | 1986  | 
|---|---|
| Số vòng đua | 77  | 
| Chiều Dài Đường Đua | 3.972 km  | 
| Khoảng cách đua | 305.844 km  | 
| Kỷ Lục Vòng | |
| Người chiến thắng mùa trước | 

