R16 · Japanese Grand Prix
Vị trí | Tay Đua | Thời gian | Các Vòng | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:22.535 | 51 | 10 | |
2 2 | +6.491 | 51 | 6 | |
3 | +27.662 | 51 | 4 | |
4 4 | +1:13.491 | 51 | 3 | |
5 | +1:13.857 | 51 | 2 | |
6 | +1:15.867 | 51 | 1 | |
7 5 | +1:36.053 | 51 | ||
8 2 | +1:41.301 | 51 | ||
9 | +1 Vòng | 50 | ||
10 1 | +1 Vòng | 50 | ||
11 2 | +1 Vòng | 50 | ||
12 2 | Động cơ | 48 | ||
DNF | Bướm ga | 40 | ||
DNF | Vòng Đua Nhanh Nhất Tyre | 31 | ||
DNF | Thiệt hại va chạm | 28 | ||
DNF | Va chạm | 28 | ||
DNF | Thủy lực | 25 | ||
DNF | Hộp số | 21 | ||
DNF | Thủy lực | 14 | ||
DNF | Động cơ | 13 | ||
DNF | Quay vòng | 2 | ||
DNQ |
Suzuka, Nhật Bản
Grand Prix Đầu Tiên | 1987 |
---|---|
Số vòng đua | 51 |
Chiều Dài Đường Đua | 5.864 km |
Khoảng cách đua | 299.064 km |
Kỷ Lục Vòng | |
Người chiến thắng mùa trước |